¥252,100(税込)
12,605ポイント獲得できます
会員は全品5%還元(配送完了の14日後に付与)
選べるお支払い方法
特長
・水路解析された羽根車とケーシングで高効率を実現、使用範囲も広く、幅広い用途に対応。| 取扱液 | 液 質 | 清水 |
|---|---|---|
| 液 温 | 0~40°C(凍結のないこと) | |
| 構 造 | 羽根車 | クローズ |
| 軸 封 | メカニカルシール | |
| 軸 受 | 密封玉軸受 | |
| 材 質 | ケーシング | FC200 |
| 羽根車 | CAC406 | |
| 主 軸 | SUS403:0.75~5.5kW SUS:7.5kW |
|
| 電動機 | 種 類 | 全閉外扇屋外形 |
| 電 源 | 三相200V | |
| 極 数 | 2極 | |
| 接続 | フランジ接続 JIS10K、薄形 | |
| ポンプ本体 | 1 |
|---|---|
| 単独ベース | 1 |
| 専用相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付) | 2組 |
| ストレーナ | 1 |

