¥46,300(税込)
2,315ポイント獲得できます
会員は全品5%還元(配送完了の14日後に付与)
選べるお支払い方法
|
■特 徴 |
●性能曲線 ![]() |
|||||||||||||
|
| 機 種 | ![]() KH-25 |
![]() KR-25F |
![]() SE-25FH |
||||||||||||||||||||||
| ポンプ | 吸入・吐出口径 | 25mm(1") | |||||||||||||||||||||||
| 接続部ネジ | 管用平行ネジ | ||||||||||||||||||||||||
| 全揚程 | 32m | 35m | 42m | ||||||||||||||||||||||
| 吸入揚程 | 8m | ||||||||||||||||||||||||
| 最大吐出量 | 115L/min | 110L/min | 130L/min | ||||||||||||||||||||||
| エンジン | 型 式 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | |||||||||||||||||||||||
| ホンダGX25 | ロビンEHO25 | ロビンEHO35 | |||||||||||||||||||||||
| 総排気量 | 25cc | 24.5cc | 33.5cc | ||||||||||||||||||||||
| 出 力 | 定 格 | - | 0.55kW(0.75PS)/7000rpm | 0.81kW(1.1PS)/7000rpm | |||||||||||||||||||||
| 最 大 | 0.81kW(1.1PS)/7000rpm | 0.81kW(1.1PS)/7000rpm | 1.18kW(1.6PS)/7000rpm | ||||||||||||||||||||||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||||||||||||||||||||||
| タンク容量 | 約0.55L | 約0.5L | 約0.65L | ||||||||||||||||||||||
| 始動方式 | リコイルスターター方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料消費 (タンク一杯) |
約70分 | 約60分 | 約50分 | ||||||||||||||||||||||
| 正味重量 | 5.5kg | 5.6kg | 7.5kg | ||||||||||||||||||||||
| 標準付属品 |
|
||||||||||||||||||||||||
| ホースリールセット(黒) 20m / 40m |
ニュー散水器 SJ-20 |
ジョロノズル G61号![]() |
液肥混入器![]() |
強化糸入り防藻ホースです。光がホースの中に透過しない為、内部の藻の発生が有りません。 |
ホースから勢いよく出た水が拡散し、網でできた円盤に当たって散り、やわらかい霧のように満遍なく広範囲に水を撒くことができます。 |
鉢植えなどの水やりに便利な大型ジョロノズルです。総真鍮磨き仕上げで長持ち仕様。 |
ポンプで汲み上げた水に液肥を効率よく混入します。 |