呼び水不要のプラグインスタート。コンパクトで簡単にセットできる、初心者にオススメのモデルです。
仕様
適合水槽(目安) | 45cm水槽(約50Lまで) |
定格周波数 | 50/60Hz共通 |
定格電圧 | AC100V |
定格消費電力 | 50Hz 5W 60Hz 4W |
一ヶ月あたりの電気代 ※1 | 50Hz 約97円 60Hz 約78円 |
流量(可変式) | 50Hz 60〜300L/h 60Hz 60〜360L/h |
最大揚程 | 50Hz 0.4m 60Hz 0.6m |
ろ過槽容量 | 約1.5L |
ろ材容量 | 約1.3L |
本体寸法(外寸) | 約φ128×(H)241mm |
本体寸法(外寸)ポンプ・ストレーナー部 | ストレーナーエクステンション不使用 約(D)41×(H)168mm ストレーナーエクステンション1個使用 約(D)41×(H)210mm ストレーナーエクステンション2個使用 約(D)41×(H)252mm ストレーナーエクステンション3個使用 約(D)41×(H)294mm ストレーナーエクステンション4個使用 約(D)41×(H)336mm |
本体重量 ※2 | 約1.6kg |
電源コード長 | 約1.8m |
ホース径 | 吸・排水 12/16m |
付属ろ材 | フィルターパッド各種(細目×1枚、粗目×1枚、活性炭×1枚)、サブストラットプロ、ストレーナー用スポンジフィルター×1個 |
適用 | 淡水・海水両用、屋内専用 |
※1 計算式:器具の電力(kw)×台数(1台)×月間使用
時間(24時間×30日)×電気料金(27円/kw)
電気料金(27円/kw)は目安です。電気料金はお客様が契約している電力会社との契約内容によって異なります。電気料金は、お客様が契約している電力会社との契約内容をご確認ください。
※2 フィルター内に水が入っていない状態での重量です。ホース等の重量は含みません。
アクアコンパクト一覧
型番 |
2004330 |
2005330 |
適合水槽(目安) |
45cm水槽(約45Lまで) |
45cm水槽(約50Lまで) |
ろ過槽容量 |
約1.0L |
約1.5L |
ろ材容量 |
約0.8L |
約1.3L |